Seria GWN7830 sunt switch-uri Layer 3 cu management, care permit companiilor să construiască reÈ›ele de afaceri scalabile, sigure, performante È™i inteligente, care sunt complet gestionabile È™i suportă capacitatea maximă. Aceasta suportă VLAN avansat pentru segmentarea flexibilă È™i sofisticată a traficului, QoS avansat pentru prioritizarea traficului de reÈ›ea, IGMP/MLD Snooping pentru optimizarea performanÈ›ei reÈ›elei È™i capacități cuprinzătoare de securitate împotriva atacurilor potenÈ›iale. Seria GWN7830 poate fi gestionată în mai multe moduri, inclusiv prin interfaÈ›a web locală a switch-ului È™i CLI, interfaÈ›a de linie de comandă. Această serie este, de asemenea, susÈ›inută de GWN.Cloud și GWN Manager, platforma de management al reÈ›elei în cloud È™i on-premise de la Grandstream.Â
Specificatii tehnice
| Denumire: | Switch Grandstream 24Gigabit GWN7831 |
| Cod producator: | GWN7831 |
| Garantie comerciala: | 36 luni |
| Garantie de conformitate: | 36 luni |
| General | |
| Numar porturi | 4x RJ-45 24x SFP 4x SFP+ |
| Porturi | 4x RJ45 24x SFP 4x SFP+ |
| Viteza de transfer | 100/1000/10000 Mbps |
| Management | L2 |
| Compatibilitate | 802.1Q |
| Putere consumata | 60W |
| Alimentare | 12V |
| Functii | Link Aggregation Spanning Tree ACL |
| Dimensiuni | 440 x 200 x 44 mm |
| Greutate | 3.15 Kg |
| Montare in rack | Da |
| Functii LED | 32 green-color LEDs |
| Memorie Buffer | 12Mb |
| Memorie | Packet Buffer: 12Mb |
| Adrese MAC | 16K |
| Metoda forwarding | 95.232 Mpps |
| Routing/Switch Fabric | 128 Gbps |
| Standarde | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1v, IEEE 802.1x, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Altele | 1x Console |
| Standard | 802.3 |
Macro International Distribution
RO5919316; J23/853/2021
RO35INGB5044999913319739 ING Bank
Avram Iancu 20B, Otopeni, Ilfov, Romania, 075100