Solutia ideala pentru printul de 3,2m, cea mai eficienta din punct de vedere al costurilor
★ Viteza de pana la 229m2/h ( cu 4 capete de print ) !
★ Șasiu ranforsat pentru o functionare precisa !
★ Servo motor Panasonic de 750W !
★ Sistem cu presiune negativa !
★ Uscatoare eficiente IR cu control separat !
★ Soft avansat de gestionare al culorilor !
★ Sistem pneumatic bar taking up optional ( +2.000$ )!
★ Sistem de mesh fara suport optional ( +1.300$ )!
Capete pentru o gama larga de solutii si aplicatii!
| Sistem de take up optimizat!
|
Sistemul cu presiune negativa
| Sistem de uscare foarte eficient!
|
Schelet foarte robust si precis!
| Sistemul optional de take up!
|
| Model | GZM3204SG | GZM3202SG |
| Capetele de print | 4 capete Starfire 1024 dispuse pe 2 randuri ( 1 cap cu 2 culori ) | 2 capete Starfire 1024 dispuse pe 1 rand ( 1 cap cu 2 culori ) |
| Cerneala utilizata | Mild-Solvent / Eco-solvent C.M.Y.K | |
| Alimentarea cu cerneala | Presiune negativa cu rezervoare pentru cerneala de 5L | |
| Latime print | Maxim 3.200mm | |
| Tipuri media | Banner, Frontlit, Backlit, Film ...... | |
| Sistemul de alimentare cu media | Sistem multi-role presoare cu strat de cauciuc, actionat manual | |
| Sistemul de uscare | Pre, post si mijloc incalzitor + uscator extern cu sistem IR controlat digital ON/OFF | |
| Viteza de print ( aproximativa masurata la printare de 3,2 m ) | 300 x 400dpi - 229m2/h | 300 x 400dpi - 126m2/h 600 x 400dpi - 97m2/h 300 x 600dpi - 87m2/h 600 x 600dpi - 65m2/h 300 x 800dpi - 68m2/h 600 x 800dpi - 51m2/h |
| Interfata | Externa: USB2.0 Interna: Cablu ultra rapid SCASI | |
| Conditii optime de functionare | Temperatura: 23 ~ 29 gradeC Umiditate: 50 ~ 80% | |
| Soft utilizat | ONYX Ripcenter + consola de print GZ | |
| Alimentare | 50 Hz/AC, 220V + 10%, 13A ( printer ) + 2 x 18A ( sistem de uscare cu IR ) | |
| Dimensiuni ( L x W x H ) | 4.660 x 960 x 1.250mm | |
| Greutate utilaj | 1.115Kg |
Se poate configura si pentru alimentarea cu capete la 10pL sau 25pL.
Macro International Distribution
RO5919316; J23/853/2021
RO35INGB5044999913319739 ING Bank
Avram Iancu 20B, Otopeni, Ilfov, Romania, 075100